|
|
|
Harjoitukset Pattasen urheilukentällä |
Valmentajat | ||||
| ma | 18.15 - 19.45 | paitsi 1.9 | Paakki Eero | 044 - 0722555 | |
| ti | 17.30 - 18.30 | myöhempään jos miehillä ei ole peliä | Viiltola Kalle | 050 - 3585166 | |
| to | 19.15 - 21.00 | ||||
| su | 14.9 | Pohjoisen alueen loppupelit |
| su | 14.9 | Kanuunat - Pate 5-0 (0-0) |
| su | 14.9 | pronssipeli Pate - Lynx2 2-0 (1-0) |
| Loppujärjestys | ||
| 1 | OLS United | |
| 2 | Kanuunat | |
| 3 | Pattijoen Tempaus | |
| 4 | Lynx 2 | |
| Kalenteria päivitetään tarvittaessa |
| Seuraava peli | Pate - ?? |
| aika | Kevät 2004 |
| paikka |
| Turnaukset, joihin PaTe D13 osallistui |
sijoitus |
||||
| la | 28.06.2003 | Softpolis Cup | Raahe | 2. | |
| 17-20.7.2003 | Kokkola Cup | Kokkola | 4. | ||
| su | 24.08.2003 | Oulun Eteläinen | netissä | 9.-10. | |
|
Päivä |
Ottelu | Tulos | ||
| la 2.8 | KajHa | - | KTU | 8 - 1 |
| Tervarit -j | - | PaTe | 2 - 4 | |
| FC Raahe | - | Ajax | 1 - 4 | |
| MuhU | - | OLS United | 2 - 2 | |
| to 7.8 | HauPa | - | MuhU | 2 - 0 |
| pe 8.8 | HauPa | - | PaTe | 0 - 6 |
| la 9.8 | Ajax | - | Tervarit -j | 1 - 1 |
| KTU | - | FC Raahe | 1 - 3 | |
| OLS United | - | KajHa | 7 - 0 | |
| ti 12.8 | Tervarit -j | - | KTU | 6 - 1 |
| ke 13.8 | PaTe | - | Ajax | 1 - 1 |
| FC Raahe | - | OLS United | 1 - 6 | |
| la 16.8 | MuhU | - | Ajax | 3 - 0 |
| KajHa | - | HauPa | 4 - 1 | |
| OLS United | - | Tervarit -j | 3 - 1 | |
| KTU | - | PaTe | 2 - 4 | |
| ke 20.8 | FC Raahe | - | MuhU | 0 - 1 |
| to 21.8 | Tervarit -j | - | HauPa | 5 - 1 |
| PaTe | - | OLS United | 2 - 4 | |
| la 23.8 | Ajax | - | KTU | 1 - 2 |
| MuhU | - | KajHa | 0 - 0 | |
| ma 25.8 | HauPa | - | FC Raahe | 1 - 0 |
| ti 26.8 | MuhU | - | Tervarit -j | 0 - 4 |
| to 28.8 | KTU | - | OLS United | 1 - 10 |
| la 30.8 | OLS United | - | Ajax | 5 - 1 |
| Tervarit -j | - | KajHa | 4 - 2 | |
| PaTe | - | MuhU | 3 - 1 | |
| HauPa | - | KTU | 6 - 3 | |
| to 4.9 | KajHa | - | FC Raahe | 5 - 0 |
| Ajax | - | HauPa | 4 - 2 | |
| la 6.9 | KajHa | - | PaTe | 0 - 2 |
| OLS United | - | HauPa | 7 - 0 | |
| su 7.9 | FC Raahe | - | Tervarit- j | 1 - 9 |
| KTU | - | MuhU | 2 - 5 | |
| ke 10.9 | PaTe | - | FC Raahe | 3 - 0 |
| KajHa | - | Ajax | 3 - 6 | |
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | pisteet |
+/- |
| OLS United | 8 | 7 | 1 | 44 | 8 | 21 | 36 | |
| PaTe | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 19 | 13 |
| Tervarit - j | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 13 | 16 | 19 |
| Ajax Sarkkiranta | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 11 | 0 |
| MuhU | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | -1 |
| KajHa | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 21 | 10 | 1 |
| HauPa | 8 | 3 | 5 | 13 | 29 | 9 | -16 | |
| FC Raahe | 8 | 1 | 7 | 6 | 30 | 3 | -24 | |
| KTU | 8 | 1 | 7 | 13 | 43 | 3 | -30 |
| Päivä | Ottelu | Tulos |
| la 17.5 | Ajax – FC Kurenpojat | 7 - 0 |
| Tervarit-j – KTU | 3 - 1 | |
| Tervarit-j Itä – FC Raahe | 2 - 3 | |
| su 18.5 | PaTe – OLS Arsenal | 9 - 0 |
| la 24.5 | KTU – Tervarit-j Itä | 3 - 1 |
| su 25.5 | FC Raahe – Ajax | 0 - 6 |
| OLS Arsenal – Tervarit-j | 0 - 5 | |
| OLS Liverpool – PaTe | 1 - 7 | |
| ke 28.5 | Ajax – KTU | 2 - 2 |
| Tervarit-j – OLS Liverpool | 6 - 0 | |
| Tervarit-j Itä – OLS Arsenal | 1 - 3 | |
| to 29.5 | FC Kurenpojat – FC Raahe | 1 - 2 |
| su 1.6 | PaTe – FC Raahe | 2 - 1 |
| ti 3.6 | OLS Arsenal – Ajax | 1 - 4 |
| OLS Liverpool – Tervarit-j Itä | 1 - 5 | |
| ke 4.6 | PaTe – Tervarit-j | 0 - 1 |
| to 5.6. | KTU – FC Kurenpojat | 0 - 1 |
| Tervarit-j Itä – PaTe | 1 - 2 | |
| la 7.6 | FC Raahe – KTU | 0 - 4 |
| su 8.6 | Ajax – OLS Liverpool | 12 - 0 |
| FC Kurenpojat – OLS Arsenal | 4 - 3 | |
| ma 9.6 | Tervarit-j – Tervarit-j Itä | 1 - 1 |
| ti 10.6 | OLS Arsenal – FC Raahe | 0 - 4 |
| OLS Liverpool – FC Kurenpojat | 0 - 4 | |
| PaTe – Ajax | 4 - 1 | |
| to 12.6 | Ajax – Tervarit-j | 2 - 5 |
| FC Kurenpojat – PaTe | 0 - 5 | |
| FC Raahe – OLS Liverpool | 5 - 1 | |
| KTU – OLS Arsenal | 1 - 1 | |
| la 14.6 | OLS Liverpool – KTU | 0 - 3 lv |
| Tervarit-j Itä – Ajax | 2 - 2 | |
| su 15.6 | Tervarit-j – FC Kurenpojat | 6 - 2 |
| ti 17.6 | KTU – PaTe | 2 - 2 |
| ke 18.6 | FC Raahe – Tervarit | 0 - 6 |
| OLS Arsenal – OLS Liverpool | 6 - 0 | |
| to 19.6 | FC Kurenpojat – Tervarit-j Itä | 1 - 4 |
| ma 30.6 | Karsinta FC Raahe - OLS Meka | 5 - 1 |
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | pisteet |
maaliero |
| Tervarit | 8 | 7 | 1 | 33 | 6 | 22 | 27 | |
| PaTe | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 7 | 19 | 24 |
| Ajax Sarkkiranta | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 14 | 14 | 22 |
| KTU | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 12 | 6 |
| FC Raahe | 8 | 4 | 4 | 15 | 22 | 12 | -7 | |
| FC Kurenpojat | 8 | 3 | 5 | 13 | 27 | 9 | -14 | |
| Tervarit Itä D12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 8 | 1 |
| OLS Arsenal | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 28 | 7 | -14 |
| OLS Liverpool | 8 | 8 | 3 | 48 | 0 | -45 |
| Softpolis Cup 28.6.2003 tuloksena 2.sija | ||||
| la | 30.6 | PaTe - KTU | 3 - 1 | Kellon Työväen Urheilijat |
| la | 30.6 | TePS - PaTe | 1 - 2 | Tervolan Palloseura |
| la | 30.6 | KemPa - PaTe | 2 - 1 | loppuottelussa Keminmaan Pallo |
| Loppujärjestys | turnauksen muut ottelut | |
| 1. KemPa | FC Raahe - OuHu | 1-2 |
| 2. PaTe | KemPa - FC Raahe | 4-0 |
| 3. OuHu | OuHu - KemPa | 0-1 |
| 4. TePS | KTU - TePS | 1-2 |
| 5. FC Raahe | FC Raahe - KTU | 4-3 |
| 6. KTU | OuHu - TePS | 2-1 |
| Kokkola Cup ottelut D13 , tuloksena 4.sija | ||||
| to | 17.8 | PuiU - PaTe | 1 - 3 | alkulohkon ottelut, Helsinki Puistolan Urheilijat |
| PaTe - TePa | 2 - 1 | Teuvan Pallo | ||
| pe | 18.8 | PaTe - FC Flora Rakvere | 1 - 0 | vastustaja Eestistä |
| KPV - PaTe | 2 - 0 | tappio lohkon voittajalle, Kokkolan Pallo Veikot | ||
| la | 19.8 | GBK II - PaTe | 0 - 2 | sijoitusottelu 8 parhaan joukkoon |
| PaTe - Jauniba | 1 - 0 | taistelu 4. parhaan joukkoon, vastustaja Latviasta | ||
| su | 20.8 | PaTe - FC Tampere | 1 - 4 | välierä |
| KPV - PaTe | 3 - 2 | pronssiottelun ratkaisu nopealla vapaapotkulla | ||
| Kokkola Cupin loppujärjestys sarjassa D 90 -pojat | |
| 1 | Zvezda |
| 2 | FC Tampere |
| 3 | KPV |
| 4 | PaTe |
| 5 | HyPS Rangers, Jauniba, Pallo Iirot Yellow, Viljanadi Tulevik |
| 9 | GBK II, FC YPA, Kajaani Haka, Pallo-Iirot Blue |
| 13 | PeFF, PK-37, PuiU |
| 16 | IL Polarstjernen, KPS, Rosvik IK |
| 19 | FC Flora Rakvere, GBK I, Kings |
| 22 | FC Raahe, Hakunilan Riento, Nokian Pyry |
| 25 | HyPS United, TePa, Ullis |
| 28 | HBK, OLS-90 Arsenal |
| 30 | Esse IK, FC Elva, Pakri SK |
| D13 | Juniorituomaroinnit | ||||
| 7.6.03 | lauantai | ||||
| 11:30 | Cosmos | Pattijoki 1 | Finnilä | Uusitalo | |
| 12:20 | Lehmiranta | Pattijoki 2 | Karppinen | Virranniemi | |
| 13:10 | Tottenham | Cosmos | Pelkonen | Ståhle | |
| 14:00 | Pattijoki 2 | Pattijoki 1 | Moisanen | Paakkari | |
| 11.6.03 | keskiviikko | ||||
| 17:00 | Lehmiranta | Pattijoki 1 | Moisanen | Paakkari | |
| 17:50 | Tottenham | Cosmos | Karppinen | Paakkari | |
| 18:40 | Lehmiranta | Tottenham | Pelkonen | Uusitalo | |
| 19:30 | Cosmos | Pattijoki 1 | Moisanen | Uusitalo | |
| 26.6.03 | torstai | ||||
| 17:00 | Pattijoki 1 | Lehmiranta | Finnilä | Ståhle | |
| 17:50 | Pattijoki 2 | Tottenham | Finnilä | Pelkonen | |
| 9.8 | lauantaina PaTen junioriturnauksessa 16 peliä | ||||
|
alustava tuomarijärjestys, jokaiselle tulee 4 peliä |
|||||
| 8:30 | Saloinen | PaTe-93 | Uusitalo | Paakkari | |
| 9:00 | PaTe | Kummatti | Uusitalo | Paakkari | |
| 9:30 | Lehmiranta | OsPa-93 | Uusitalo | Karppinen | |
| 10:00 | OuHu-92 | HauPa-93 | Uusitalo | Karppinen | |
| 10:30 | Kummatti | Lehmiranta | Virranniemi | Pelkonen | |
| 11:00 | PaTe-93 | OuHu-92 | Finnilä | Pelkonen | |
| 11:30 | OsPa-93 | PaTe | Finnilä | Virranniemi | |
| 12:00 | HauPa-93 | Saloinen | Ståhle | Paakkari | |
| 12:30 | Lehmiranta | PaTe | Ståhle | Paakkari | |
| 13:00 | Saloinen | OuHu-92 | Moisanen | Uusitalo | |
| 13:30 | OsPa-93 | Kummatti | Moisanen | Uusitalo | |
| 14:00 | HauPa-93 | PaTe-93 | Pelkonen | Ståhle | |
| 14:30 | sij. 7-8 | Pelkonen | Karppinen | ||
| 15:00 | sij-5-6 | Virranniemi | Karppinen | ||
| 15:30 | sij.3-4 | Finnilä | Virranniemi | ||
| 16:00 | sij.1-2 | Finnilä | Ståhle | ||
| 14.8 | torstai | ||||
| 18:40 | Lehmiranta | Kummatti | Virranniemi | Ståhle | |
| 19:30 | Saloinen | PaTe 92 | Virranniemi | Ståhle | |
| 28.8 | torstai | ||||
| 17:00 | Saloinen | PaTe 93 | Karppinen | Moisanen | |
| 17:50 | Kummatti | PaTe 92 | Karppinen | Moisanen | |
| 18:40 | Lehmiranta | PaTe 93 | Uusitalo | Pelkonen | |
| 6.9 | sunnuntai | ||||
| 15:50 | Lazio | Saloinen | Pelkonen | Moisanen | |
| 16:20 | PaTe93 | PaTe 92 | Pelkonen | Moisanen | |
| III Oulun Eteläinen Avoin Mestaruus | |||
|
Sarja |
D 13 |
24.08.2003 Ylivieska |
|
|
vain lohkovoittajat pääsevät mitalipeleihin |
|||
|
Otteluohjelma lohko C |
|||
| Kello | Ottelu | Tulos | |
| 8:30 | FC YPA | PaTe | 2 - 0 |
| 10:50 | PaTe | OLS Meka | 1 - 0 |
| 12:35 | PaTe | MuhU | 0 - 1 |
| PaTe oli alkulohkossaan 3. | |||
| 16:20 | MyPa | PaTe | 0 - 1 |
| MyPa:lla oli ennen sijoitusottelua omasta alkulohkostaan 3 tasapeliä, joista jokainen päättyi 0-0. Ainoan tappion heille aiheutti PaTe | |||
|
Turnauksen loppujärjestys D13 |
|||
| 1 | OLS United | ||
| 2 | MuhU | ||
| 3 | KPS | ||
| 4 | Kanuunat | ||
| 5-6 | FC YPA / Tervarit | ||
| 7-8 | HauPa / PK-37 | ||
| 9-10 | PaTe / FC Raahe | ||
| 11-12 | MyPa / HBK | ||
| 13-14 | OLS Meka / K-Pallo | ||
| 15-16 | OLS Arsenal / OuHu | ||
| Joukkue | Paikkakunta | ||
| A - lohko | maalit | pisteet | |
| FC MyPa | Myllykoski | 0 - 0 | 3 |
| HauPa | Haukipudas | 3 - 3 | 4 |
| KPS-90 | Kokkola | 6 - 0 | 7 |
| OLS Arsenal | 1 - 7 | 0 | |
| B - lohko | |||
| OLS United | 12 - 1 | 9 | |
| PK-37 | Iisalmi | 4 - 6 | 3 |
| HBK | Kruunupyy | 3 - 8 | 3 |
| K-Pallo | Kalajoki | 2 - 5 | 0 |
| C - lohko | |||
| MuhU | Muhos | 4 - 1 | 9 |
| PaTe | Raahe | 1 - 3 | 3 |
| FC YPA | Ylivieska | 7 - 2 | 6 |
| OLS Meka | 1 - 5 | 0 | |
| D - lohko | |||
| Kanuunat | Rovaniemi | 9 - 1 | 9 |
| Tervarit | Oulu | 2 - 2 | 4 |
| OuHu | Oulainen | 1 - 6 | 1 |
| FC Raahe | 3 - 7 | 3 | |
Harjoitusottelut
| la 3.5 | PaTe - PaTe E12 |
4 - 2 |
| to 15.5 | PaTe - PaTe E12 |
7 - 3 |
| ti 15.7 | PaTe - Kylmäsen Pallo, Rantsila |
6 - 0 |
| Kauden tilastoa | |
| pelit yhteensä | 36 |
| Voitot | 25 |
| tasapelit | 2 |
| tappiot | 9 |
| tehdyt maalit | 95 |
| päästetyt | 45 |
| maalisuhde | 50 |