Vastustaja ottelut voitot tasan hävitty tehty pääst. maalis. tyyppi
Ajax Sarkkiranta 1 1 1 3 -2 A
FC Kurenpojat 1 1 5 0 5 A
FC Raahe 89 1 1 1 4 -3 H
FC Raahe etelä 5 5 18 2 16 H+N
FC Raahe pohj 4 2 2 9 5 4 N
Forward, Venäjä 1 1 2 1 1 T
FZM, Venäjä 1 1 0 12 -12 T
GBK 1 1 0 1 -1 T
HauPa 1 1 0 0 0 A
JuNsU 1 1 4 1 3 A
KaPa 2 1 1 4 6 -2 T+A
KPS 1 1 2 1 1 T
KTU 2 1 1 4 4 0 A
Kylmänen PP 2 1 1 6 3 3 H
OLS Etelä 2 0 1 1 1 7 -6 A+T
OLS Itä 1 1 2 2 0 A
OLS Meka 90 1 1 6 0 6 A
OLS Super 1 1 6 0 6 A
OuHu 1 1 0 1 -1 T
PaTe 89 1 1 0 4 -4 H
TePS 1 1 5 0 5 T
Tervarit 1 1 1 0 1 A
TP Seinäjoki 1 1 3 1 2 T
TUS 1 1 6 0 6 T
VIFK Smedsby 1     1 0 1 -1 T
yhteensä 36 20 5 11 86 59 27
Pelityyppi ottelut voitot tasan hävitty tehty pääst. maalis.
Palloliiton sarjapelit 12 6 2 4 31 21 10 A
Turnaukset 11 6 1 4 21 19 2 T
Nappula 8 6 2 24 6 18 N
Harj. 5 2   3 10 13 -3 H
36 86 59 27