|
|
| Harjoitukset | Valmentajat | ||||
| ma | 16.45 - 18.15 | Pattanen | Juha-Pekka Salomäki | 044 0226 444 | |
| to | 16.45 - 18.15 | Pattanen | Seppo Lamberg | 050 3678 575 | |
| la | 13.30 - 15.00 | Pattanen | Joni Donskoi | 044 3688 386 | |
|
Pekka Ehrola |
040 5419 853 | ||||
| Seuraava peli | |
| aika | |
| paikka |
| PaTe D13 joukkue 2004 | ||
| 1. | Alamattila Eetu | |
| 2. | Donskoi Joonas | -92 |
| 3. | Ehrola Antti | |
| 4. | Heilala Jori | |
| 5. | Joki Ville | |
| 6. | Kaikkonen Janne | |
| 7. | Kivijärvi Toni | |
| 8. | Korpela Erik | |
| 9. | Kärsämä Jani | |
| 10. | Lamberg Aapo | |
| 11. | Lindström Juha | |
| 12. | Louhela Sami | |
| 13. | Niemelä Jonne | |
| 14. | Nikula Teemu | |
| 15. | Paavola Antti | -90 |
| 16. | Pelkonen Timo | -92 |
| 17. | Pollari Juha | |
| 18. | Salomäki Miikka | -93 |
| 19. | Salomäki Santtu | |
| 20. | Sippala Juha | |
| 21. | Viiltola Joona | -90 |
| 22. | Vitfors Tenho | -90 |
| 23. | Inkanen Toni | |
| Ottelu pvm | Koti | - | Vieras | Tulos | ID | |
| 4.8.2004 | TP-47 -91 | - | Tervarit -91 Itä | 3 - 3 | 1314 | |
| 4.8.2004 | klo 18:00 | PaTe | - | OLS -92 Keltainen | 2 - 2 | 1315 |
| 4.8.2004 | Tervarit -91 Musta | - | KEPS | 4 - 1 | 1316 | |
| 6.8.2004 | KemPa | - | KTU | 2 - 2 | 1317 | |
| 7.8.2004 | KTU | - | TP-47 -91 | 3 - 0 | 1318 | |
| 8.8.2004 | KEPS | - | KemPa | 2 - 3 | 1319 | |
| 11.8.2004 | TP-47 -91 | - | KEPS | 1 - 1 | 1321 | |
| 11.8.2004 | Tervarit -91 Itä | - | KTU | 0 - 7 | 1322 | |
| 11.8.2004 | klo 19:15 | PaTe | - | Tervarit -91 Musta | 0 - 2 | 1323 |
| 11.8.2004 | KemPa | - | OLS -92 Keltainen | 4 - 3 | 1324 | |
| 15.8.2004 | KEPS | - | Tervarit -91 Itä | 3 - 4 | 1326 | |
| 15.8.2004 | KTU | - | PaTe | 2 - 1 | 1327 | |
| 19.8.2004 | Tervarit -91 Itä | - | PaTe | 2 - 2 | 1329 | |
| 19.8.2004 | KTU | - | KEPS | 1 - 5 | 1332 | |
| 22.8.2004 | TP-47 -91 | - | Tervarit -91 Musta | 0 - 0 | 1330 | |
| 22.8.2004 | Tervarit -91 Itä | - | OLS -92 Keltainen | 3 - 0 | 1331 | |
| 22.8.2004 | klo 15:00 | PaTe | - | KemPa | 7 - 2 | 1333 |
| 25.8.2004 | Tervarit -91 Musta | - | Tervarit -91 Itä | 1 - 1 | 1341 | |
| 29.8.2004 | KemPa | - | TP-47 -91 | 3 - 0 | 1334 | |
| 29.8.2004 | klo 16:30 | PaTe | - | KEPS | 3 - 1 | 1336 |
| 31.8.2004 | OLS -92 Keltainen | - | Tervarit -91 Musta | 2 - 7 | 1320 | |
| 2.9.2004 | KTU | - | Tervarit -91 Musta | 0 - 1 | 1337 | |
| 5.9.2004 | TP-47 -91 | - | PaTe | 1 - 5 | 1338 | |
| 5.9.2004 | Tervarit -91 Itä | - | KemPa | 4 - 0 | 1339 | |
| 5.9.2004 | KEPS | - | OLS -92 Keltainen | - | 1340 | |
| 7.9.2004 | OLS -92 Keltainen | - | KTU | 0 - 3 | 1335 | |
| 8.9.2004 | Tervarit -91 Musta | - | KemPa | 2 - 1 | 1328 | |
| 11.9.2004 | OLS -92 Keltainen | - | TP-47 -91 | - | 1325 |
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | pisteet | maaliero | |
| Tervarit -91 Musta | 7 | 7 | 2 | 17 | 5 | 17 | 12 | - | |
| KTU | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 13 | 9 | - |
| Tervarit -91 Itä | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 16 | 12 | 1 | = |
| PaTe | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 11 | 8 | |
| KemPa | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | 10 | -5 | + |
| KePS | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 4 | -3 | + |
| TP-47 -91 | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | -10 | + | |
| OLS -92 Keltainen | 5 | 1 | 4 | 7 | 19 | 1 | -12 | = |
| päivä | ottelu | tulos | nro | |||
| 15.5. | OLS -91 Valkoinen | - | FC TARMO | 1-0 | 843 | |
| 20.5. | FC TARMO | - | OSPA -91 | 0-7 | 844 | |
| Tervarit -91 Musta | - | OTP | 8-3 | 846 | ||
| FC TARMO | - | KTU | 0-14 | 847 | ||
| 22.5. | klo 14:00 | PaTe | - | Tervarit -91 Musta | 0-5 | 848 |
| OSPA -91 | - | OLS -91 Valkoinen | 5-4 | 849 | ||
| 24.5. | Pattijoki | OLS -92 Sininen | - | PaTe | 1-6 | 845 |
| 27.5. | OTP | - | OLS -92 Sininen | 2-2 | 850 | |
| KTU | - | PaTe | 0-0 | 851 | ||
| 3.6. | OLS -91 Valkoinen | - | OTP | 2-0 | 852 | |
| OLS -92 Sininen | - | OSPA -91 | 2-2 | 853 | ||
| KTU | - | Tervarit -91 Musta | 7-3 | 854 | ||
| 4.6. | klo 18:00 | PaTe | - | OLS -91 Valkoinen | 6-0 | 856 |
| 5.6. | OSPA -91 | - | KTU | 0-5 | 855 | |
| OTP | - | FC TARMO | 7-2 | 858 | ||
| 7.6. | klo 19:00 | PaTe | - | OSPA -91 | 3-1 | 857 |
| 10.6. | Tervarit -91 Musta | - | OLS -92 Sininen | 3-0 | 859 | |
| OSPA -91 | - | OTP | 0-3 | 860 | ||
| 12.6. | KTU | - | OTP | 6-0 | 861 | |
| OLS -91 Valkoinen | - | Tervarit -91 Musta | 0-5 | 862 | ||
| FC TARMO | - | OLS -92 Sininen | 2-11 | 863 | ||
| 13.6. | FC TARMO | - | PaTe | 1-9 | 864 | |
| 17.6. | KTU | - | OLS -92 Sininen | 3-0 | 865 | |
| 19.6. | Tervarit -91 Musta | - | FC TARMO | 25-1 | 867 | |
| 22.6. | OLS -92 Sininen | - | OLS -91 Valkoinen | 7-1 | 866 | |
| 24.6. | OSPA -91 | - | Tervarit -91 Musta | 868 | ||
| OTP | - | PaTe | 2-1 | 869 | ||
| OLS -91 Valkoinen | - | KTU | 0-8 | 870 | ||
|
sinisellä kursiivilla merkitty tulos on vielä varmistamaton |
||||||
|
||||||
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | pisteet | maaliero | |
| KTU | 7 | 6 | 1 | 43 | 3 | 19 | 40 | = | |
| Tervarit -91 Musta | 6 | 5 | 1 | 49 | 11 | 15 | 38 | - | |
| PaTe | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 13 | 15 | karsintaan |
| OTP | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | 10 | -4 | - |
| OLS -92 Sininen | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 19 | 8 | 4 | + |
| OsPa | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 7 | -2 | + |
| OLS -91 Valkoinen | 7 | 2 | 5 | 8 | 31 | 6 | -23 | + | |
| FC Tarmo | 7 | 7 | 6 | 74 | 0 | -68 | + |
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 4.5 | Pattijoki | PaTe D13 - PaTe D12 | 9-5 | 2*45min, 11v11 isot maalit |
| 5.5 | Pattijoki | PaTe C14 - PaTe D13 | 8-2 | 2*40min, 11v11 isot maalit |
| 20.4 | Pattijoki | PaTe D13 - OuHu | 6-1 (2-1) | |
| Kevätkanuuna 2004 | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 24.4 | OLS valkoinen - PaTe | 0-1 | (0-0) | |
| 24.4 | PaTe - Tervarit Itä | 0-2 | (0-1) | |
| 25.4 | Tervarit Musta - PaTe | 1-0 | (0-0) | |
| 25.4 | OLS sininen - PaTe | 0-1 | (0-0) | |
| 18-20.6 Tullista Ouluun turnaus | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | infoa ottelusta | |
| 18.6 klo 14:00 | hiekka | OTP - PaTe | 1-3 | Juha Lindström, Miikka Salomäki, Santtu Salomäki |
| 18.6 klo 19:00 | k 2 | PaTe - Itä-Vantaan Urh. | 10-0 | Alamattila Eetu 1, Juha 2, Timo Pelkonen 1, Santtu 6 |
| 19.6 klo 13:00 | k 6 | PaTe - ToTa jun | 6-0 | Juha 1, Miikka 3, Santtu 2 |
| 19.6 klo 16:00 | k 6 | PaTe - MuhU | 1-2 | Santtu |
| 20.6 klo 08:00 | k 5 | PaTe - KTU | 2-1 | Miikka, Santtu |
| 20.6 klo 10:00 | k 2 | NoPS - PaTe | 2-1 | välierä 1-1, rp 1-0, Santtu |
| 20.6 klo 12:00 | 6 | PaTe - MuhU | 4-0 | pronssiottelu Santtu 4 |
| 1-4.7 Turku, Aura Cup 2004 | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | tulokset kuvia | |
| 1.7 klo 14:50 | kup7 | Rakuunat - PaTe | 1-3 | Timo Pelkonen 1, Santtu Salomäki 1 |
| 1.7 klo 20:30 | kup6 | FF Jaro - PaTe | 3-5 | Joonas Donskoi 1, Miikka Salomäki 2, Santtu Salomäki 2 |
| 2.7 klo 09:00 | kup6 | TPS - PaTe | 7-0 | |
| 2.7 klo 16:00 | kup7 | SK Narva - PaTe | 13-0 | jatkolohko : vastassa E-lohkon 1. |
| 2.7 klo 19:30 | kup7 | KUPS - PaTe | 6-0 | jatkolohko : vastassa D-lohkon 2. |
| 3.7 klo 19:30 | kup7 | FC Inter sin - PaTe | 1-1 | Santtu Salomäki 1 |
| 3.7 klo 12:30 | kup7 | PaTe - Allianssi | 1-5 | Santtu Salomäki 1 |
| 3.7 klo 16:00 | kup7 | PaTe - HooGee | 2-8 | Santtu Salomäki 2 maalia, sijoitus 11. |
| 15-18.7.2004 Kokkola Cup | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 15.7 klo 10:00 | Nordea 2 | FC Flora Tallinn - PaTe | 0-0 | |
| 15.7 klo 14:00 | Nordea 2 | FF Jaro - PaTe | 1-2 | |
| 16.7 klo 10:00 | Nordea 2 | PaTe - TUS | 4-0 | |
| 16.7 klo 14:00 | Nordea 2 | PaTe - Petrozavodsk | 0-2 | |
| 16.7 klo 21:00 | Kälviä | PaTe - HooGee BJ | 0-4 | |
| 17.7 | MuhU - PaTe | 2-4 | sijoitusottelu | |
| 17.7 | JK Tammeka I - PaTe | 0-1 | sijoitusottelu 13-15 | |
| 7.8.2004 Oulun Eteläinen Avoin Mestaruus, Oulainen | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 08:00 | keskuskenttä | PaTe - OuHu Ajax | 3-0 | |
| 09:30 | SG Sportfreunde 69 - PaTe | 1-3 | ||
| PaTe - SG Sportfreunde 69 | 0-1 | |||
| PaTe - FC YPA | 3-1 | turnauksen voitto | ||
Kesän otteluja
| päivä | ottelu | tulos | puoliaika | |
| 22.5 | PaTe - Tervarit 91 Musta | 0-5 | kevät perussarja | |
| 24.5 | OLS sininen - PaTe | 1-6 | (0-2) | kevät perussarja |
| maalit | Juha Lindström 1, Miikka Salomäki 2, Santtu Salomäki 3 | |||
| 27.5 | KTU - PaTe | 0-0 | kevät perussarja | |
| 4.6 | PaTe - OLS valkoinen | 6-0 | (1-0) | kevät perussarja |
| maalit | Juha Lindström 1, Miikka Salomäki 3, Santtu Salomäki 2 | |||
| 7.6 | PaTe - OsPa | 3-1 | (2-1) | kevät perussarja |
| maalit | Joonas Donskoi 1, Miikka Salomäki 1, Santtu Salomäki 1 | |||
| 13.6 | FC-Tarmo - PaTe | 1-9 | kevät perussarja | |
| maalit | Jori Heilala 1, Jani Kärsämä 1, Teemu Nikula 1, Miikka Salomäki 4, Santtu Salomäki 2 | |||
| 24.6 | OTP - PaTe | 2-1 | (1-0) | kevät perussarja |
| maalit | Juha Lindström | |||
| 13.7 | PaTe - MuhU | 2-1 | Karsinta syksyn valiosarjaan | |
| maalit | Juha Lindström, Santtu Salomäki | |||
| 4.8 | PaTe - OLS 92 kelt | 2-2 | syksy valiosarja | |
| maalit | Santtu Salomäki 2 | |||
| 7.8 | PaTe - OuHu Ajax | 3-0 | OEAM-turnaus | |
| maalit | Miikka Salomäki, Santtu Salomäki 2 | |||
| 7.8 | PaTe - SG Sportfreunde 69 | 3-1 | OEAM-turnaus | |
| maalit | Timo Pelkonen, Miikka Salomäki, Santtu Salomäki | |||
| 7.8 | PaTe - SG Sportfreunde 69 | 0-1 | OEAM-turnaus | |
| maalit | ||||
| 7.8 | PaTe - FC YPA | 3-1 | OEAM-turnaus | |
| maalit | Eetu Alamattila, Miikka Salomäki, Santtu Salomäki | |||
| 11.8 | PaTe - Tervarit Musta | 0-2 | syksy valiosarja | |
| maalit | ||||
| 15.8 | KTU - PaTe | 2-1 | syksy valiosarja | |
| maalit | Miikka Salomäki | |||
| 19.8 | Tervarit Itä - PaTe | 2-2 | syksy valiosarja | |
| maalit | Miikka Salomäki, Santtu Salomäki | |||
| 21.8 | PaTe - KemPa | 7-2 | syksy valiosarja | |
| maalit | Eetu Alamattila, Timo Pelkonen, Miikka Salomäki, Juha Lindström 2, Santtu Salomäki 2 | |||
| 2.9 | PaTe - KePS | 3-1 | syksy valiosarja | |
| maalit | Santtu Salomäki 3 | |||
| 5.9 | TP-47 - PaTe | 1-5 | syksy valiosarja | |
| maalit | Jani Kärsämä 1, Timo Pelkonen1, Santtu Salomäki 3 | |||