| turnaukset | pelaajat | kevät | syksy | kausi2004 |
![]() |
||||
| Harjoitukset | Joukkueen yhteyshenkilöt | ||||||
| ma | 16:45 - 18:15 | Pattanen | valm. | Juha-Pekka Salomäki | 044 0226 444 | raahen.fysioterapia@nic.fi | |
| to | 16:45 - 18:15 | Pattanen | valm. | Joni Donskoi | 044 3688 386 | joni.donskoi@ratol.fi | |
| la | 13:30 - 15:00 | Pattanen | valm. | Seppo Lamberg | 050 3678 576 | ||
| Tulevat pelit | |||||
| päivä | klo | ottelu | paikka | tyyppi | lisätietoa |
| ma 22.05 | KaPa 92 - PaTe | Kajaani | sarjapeli | ||
| la 27.05 | MuhU - PaTe | Muhos | sarjapeli | ||
| ti 30.05 | PaTe - OLS 92 Sininen | Raahe, Pattanen | sarjapeli | ||
| Pelatut | ||||
| pvm | ottelu | tulos | p.aika | tyyppi ja paikka |
| Pelaajat | ||
| Alamattila Eetu | ||
| Donskoi Joonas | ||
| Ehrola Antti | ||
| Inkanen Tony | ||
| Kaikkonen Janne | ||
| Kivijärvi Toni | ||
| Kärsämä Jani | ||
| Lamberg Aapo | ||
| Lindström Juha | ||
| Niemelä Jonne | ||
| Nikula Teemu | ||
| Pelkonen Timo | ||
| Salomäki Miikka | ||
| Salomäki Santtu | ||
| Sippala Juha | ||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | Id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 02.08 | RoPS Valkoinen | - | KemPa | 2 - 3 | 11565 | |
| Ti | 02.08 | HauPa | - | PaTe | 1 - 0 | 11566 | |
| Ti | 02.08 | KePS | - | OLS-92 Keltainen | 11567 | ||
| La | 06.08 | KajHa | - | KePS | 11573 | ||
| La | 06.08 | OLS-92 Keltainen | - | RoPS Valkoinen | 11575 | ||
| La | 06.08 | RoPS Sininen | - | MuhU | 11580 | ||
| Ti | 09.08 | PaTe | - | OLS-92 Keltainen | 11569 | ||
| Ke | 10.08 | KemPa | - | MuhU | 11571 | ||
| Ke | 10.08 | HauPa | - | KajHa | 11594 | ||
| La | 13.08 | KajHa | - | RoPS Sininen | 11564 | ||
| La | 13.08 | KePS | - | PaTe | 11582 | ||
| La | 13.08 | MuhU | - | RoPS Valkoinen | 11599 | ||
| Ti | 16.08 | KemPa | - | KePS | 11593 | ||
| La | 20.08 | HauPa | - | RoPS Valkoinen | 11570 | ||
| La | 20.08 | RoPS Sininen | - | OLS-92 Keltainen | 11595 | ||
| Su | 21.08 | PaTe | - | KemPa | 11598 | ||
| to | 25.08 | OLS-92 Keltainen | - | MuhU | 11578 | ||
| to | 25.08 | KemPa | - | HauPa | 11579 | ||
| to | 25.08 | RoPS Valkoinen | - | KePS | 11584 | ||
| La | 27.08 | KajHa | - | PaTe | 11576 | ||
| Ti | 30.08 | KemPa | - | OLS-92 Keltainen | 11583 | ||
| Ti | 30.08 | KePS | - | HauPa | 11597 | ||
| to | 01.09 | RoPS Valkoinen | - | RoPS Sininen | 11577 | ||
| to | 01.09 | MuhU | - | PaTe | 11592 | ||
| Ti | 06.09 | RoPS Sininen | - | KePS | 11568 | ||
| Ti | 06.09 | MuhU | - | KajHa | 11585 | ||
| Ti | 06.09 | OLS-92 Keltainen | - | HauPa | 11587 | ||
| La | 10.09 | PaTe | - | RoPS Sininen | 11572 | ||
| La | 10.09 | MuhU | - | HauPa | 11574 | ||
| La | 10.09 | RoPS Valkoinen | - | KajHa | 11581 | ||
| Ti | 13.09 | RoPS Sininen | - | KemPa | 11586 | ||
| Ke | 14.09 | OLS-92 Keltainen | - | KajHa | 11596 | ||
| La | 17.09 | HauPa | - | RoPS Sininen | 11588 | ||
| La | 17.09 | KajHa | - | KemPa | 11589 | ||
| La | 17.09 | KePS | - | MuhU | 11590 | ||
| La | 17.09 | PaTe | - | RoPS Valkoinen | 11591 |
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | maaliero | pisteet | |
| HauPa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | ||
| KemPa | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| KajHa | |||||||||
| KePS | |||||||||
| MuhU | |||||||||
| OLS -92 Keltainen | |||||||||
| RoPS sininen | |||||||||
| PaTe | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
| RoPS valkoinen | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Krs | pv.kk | Klo | Koti | - | Vieras |
Tulos |
tunnus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04 | OsPa | - | KajHa |
1-9 |
2573 | |
| 1 | 27.04 | HauPa | - | OLS-91 Valkoinen | 6-0 | 2574 | |
| 2 | 04.05 | OLS-91 Valkoinen | - | FC Raahe | 1-2 | 2577 | |
| 2 | 04.05 | KajHa | - | HauPa | 3-3 | 2578 | |
| 2 | 04.05 | OTP | - | OsPa | 2-2 | 2579 | |
| 2 | 04.05 | OLS-92 Keltainen | - | Tervarit -91 Punainen | 2-0 | 2581 | |
| 3 | 10.05 | FC Raahe | - | KajHa | 1-13 | 2582 | |
| 3 | 11.05 | HauPa | - | OTP | 8-2 | 2584 | |
| 3 | 11.05 | OLS-91 Sininen | - | OLS-91 Valkoinen | 2-1 | 2585 | |
| 3 | 11.05 | MuhU | - | OLS-92 Keltainen | 3-5 | 2586 | |
| 4 | 15.05 | KajHa | - | OLS-91 Sininen | 1-1 | 2587 | |
| 4 | 15.05 | OTP | - | FC Raahe | 3-1 | 2588 | |
| 4 | 15.05 | Tervarit -91 Punainen | - | MuhU | 2-1 | 2591 | |
| 4 | 15.05 | 1915 | OLS-92 Keltainen | - | OsPa | 9-1 | 2590 |
| 5 | 17.05 | HauPa | - | OLS-92 Keltainen | 3-0 | 2594 | |
| 5 | 18.05 | OsPa | - | Tervarit -91 Punainen | 2-2 | 2593 | |
| 5 | 18.05 | OLS-91 Sininen | - | OTP | 6-0 | 2595 | |
| 5 | 18.05 | OLS-91 Valkoinen | - | KajHa | 0-1 | 2596 | |
| 1 | 22.05 | MuhU | - | OTP | 6-1 | 2576 | |
| 6 | 24.05 | PaTe | - | OLS-91 Sininen | 3-0 | 2598 | |
| 6 | 24.05 | Tervarit -91 Punainen | - | HauPa | 0-2 | 2600 | |
| 6 | 25.05 | OLS-92 Keltainen | - | FC Raahe | 8-0 | 2599 | |
| 6 | 25.05 | MuhU | - | OsPa | 9-1 | 2601 | |
| 7 | 26.05 | OLS-91 Valkoinen | - | PaTe | 0-1 | 2605 | |
| 6 | 28.05 | OTP | - | OLS-91 Valkoinen | 3-1 | 2597 | |
| 1 | 29.05 | FC Raahe | - | OLS-91 Sininen | 0-5 | 2572 | |
| 8 | 29.05 | 1430 | OLS-92 Keltainen | - | OLS-91 Valkoinen | 4-0 | 2609 |
| 7 | 31.05 | HauPa | - | MuhU | 4-4 | 2603 | |
| 7 | 01.06 | FC Raahe | - | Tervarit -91 Punainen | 4-1 | 2602 | |
| 7 | 01.06 | OLS-91 Sininen | - | OLS-92 Keltainen | 0-4 | 2604 | |
| 7 | 31.05 | KajHa | - | OTP | 2-1 | 2606 | |
| 8 | 05.06 | OsPa | - | HauPa | 2-6 | 2607 | |
| 8 | 06.06 | PaTe | - | KajHa | 0-1 | 2608 | |
| 8 | 08.06 | Tervarit -91 Punainen | - | OLS-91 Sininen | 0-1 | 2610 | |
| 8 | 08.06 | MuhU | - | FC Raahe | 13-1 | 2611 | |
| 10 | 11.06 | HauPa | - | FC Raahe | 5-0 | 2618 | |
| 9 | 19.06 | FC Raahe | - | OsPa | 4-5 | 2612 | |
| 9 | 12.06 | OLS-91 Sininen | - | MuhU | 0-1 | 2613 | |
| 9 | 12.06 | OTP | - | PaTe | 1-2 | 2616 | |
| 9 | 12.06 | OLS-91 Valkoinen | - | Tervarit -91 Punainen | 1-3 | 2614 | |
| 2 | 14.06 | PaTe | - | MuhU | 2-2 | 2580 | |
| 3 | 16.06 | OsPa | - | PaTe | 1-8 | 2583 | |
| 1 | 20.06 | Tervarit -91 Punainen | - | PaTe | 0-5 | 2575 | |
| 9 | 20.06 | KajHa | - | OLS-92 Keltainen | 2-2 | 2615 | |
| 11 | 20.06 | OLS-91 Sininen | - | HauPa | 1-1 | 2622 | |
| 10 | 22.06 | OsPa | - | OLS-91 Sininen | 0-6 | 2617 | |
| 10 | 22.06 | OLS-92 Keltainen | - | OTP | 6-0 | 2619 | |
| 10 | 22.06 | Tervarit -91 Punainen | - | KajHa | 0-9 | 2620 | |
| 10 | 22.06 | MuhU | - | OLS-91 Valkoinen | 4-0 | 2621 | |
| 4 | 23.06 | PaTe | - | HauPa | 2-1 | 2589 | |
| 11 | 28.06 | PaTe | - | OLS-92 Keltainen | 4-2 | 2626 | |
| 11 | 29.06 | OLS-91 Valkoinen | - | OsPa | 4-0 | 2623 | |
| 11 | 29.06 | KajHa | - | MuhU | 3-2 | 2624 | |
| 11 | 29.06 | OTP | - | Tervarit -91 Punainen | 2-1 | 2625 | |
| 5 | 01.07 | 1800 | FC Raahe | - | PaTe | 0-1 | 2592 |
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | maaliero | pisteet | |
| PaTe | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 25 | |
| KajHa | 10 | 7 | 3 | 44 | 11 | 33 | 24 | - | |
| OLS -92 Keltainen | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 13 | 29 | 22 | + |
| HauPa | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 14 | 25 | 21 | + |
| MuhU | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 19 | 26 | 17 | = |
| [-- lohkon 5 parasta syyskierroksella valiosarjaan --] | |||||||||
| OLS -91 Sininen | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 17 | + |
| OTP | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 35 | -20 | 10 | + |
| Tervarit -91 Punainen | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 7 | + |
| FC Raahe | 10 | 2 | 8 | 13 | 55 | -42 | 6 | + | |
| OsPa | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 59 | -44 | 5 | + |
| OLS -91 Valkoinen | 10 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 3 | + | |
| Helsinki Cup 10-17.7 | ||||
| aika ja paikka |
ottelu |
tulos | ||
| ma 11.7 klo 15:30 | Kontula2 | PaTe - Kasiysi/United | alkulohkon pelit | |
| ti 12.7 klo 11:00 | Kontula2 | PaTe - TuPS/val | ||
| ti 12.7 klo 17:45 | Kontula2 | Atlantis FC - PaTe | ||
| ke 13.7 klo 12:30 | Tali4 | PaTe - EPS | ||
| ke 13.7 klo 19:00 | Tali1 | Jockey - PaTe | ||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 16.4 | Pattanen | PaTe - OuHu | 5-1 | |