|
|
| Harjoitukset | Valmentajat | ||||
| ma | 18.15 - 19.45 | Pattanen | Petri Pietilä | 044 2809 804 | |
| to | 18.15 - 19.45 | Pattanen | Thomas Kärsämä | 040 5132 519 | |
| la | 12.00 - 13.30 | Pattanen | Timo Alatalo | 040 5228 067 | |
| Seuraava peli | kaikki sarjapelit pelattu |
| aika | |
| paikka |
| PaTe D12 joukkue 2004 | ||
| 1. | Alatalo Aleksi | |
| 2. | Donskoi Joonas | |
| 3. | Eskola Ville | |
| 4. | Honkanen Olli-Aleksi | -93 |
| 5. | Kallio Teemu | |
| 6. | Kerttula Toni | |
| 7. | Kiipeli Tatu | |
| 8. | Lamberg Jaakko | -93 |
| 9. | Moisanen Matias | |
| 10. | Nivala Joni | |
| 11. | Nordström Matias | |
| 12. | Nordström Rauli | -93 |
| 13. | Paavola Janne | |
| 14. | Pelkonen Timo | |
| 15. | Perälä Roope | |
| 16. | Rantakari Samuli | |
| 17. | Roukala Jyri | |
| 18. | Salomäki Miikka | -93 |
| 19. | Valkama Janne | |
| 20. | Vähäsaari Mikko | |
| 21. | Heiskanen Taneli | |
| 21. | Ryönänkoski Joni | |
| 22. | Sand Tero | |
| 23. | ||
|
Ottelu pvm |
Aika | Koti | - | Vieras | Tulos |
ID |
| 3.8.2004 | Tervarit -92 | - | MuhU | 7 - 1 | 1381 | |
| KiiRi Milan | - | KaPa | 1 - 7 | 1383 | ||
| 3.8.2004 | klo 19:00 | OLS -92 Valkoinen | - | PaTe | 3 - 1 | 1384 |
| 5.8.2004 | klo 18:30 | PaTe | - | KiiRi Milan | 5 - 0 | 1379 |
| 5.8.2004 | MuhU | - | OLS -93 Itä | 0 - 4 | 1380 | |
| 7.8.2004 | KiiRi Milan | - | OLS -92 Valkoinen | 1 - 2 | 1401 | |
| 10.8.2004 | OLS -92 Valkoinen | - | MuhU | 8 - 2 | 1390 | |
| 10.8.2004 | KiiRi Milan | - | OLS -93 Itä | 1 - 3 | 1391 | |
| 10.8.2004 | klo 18:30 | PaTe | - | KaPa | 2 - 4 | 1393 |
| 12.8.2004 | Tervarit -92 | - | PaTe | 5 - 1 | 1400 | |
| 16.8.2004 | klo 18:30 | PaTe | - | OLS -93 Itä | 1 - 4 | 1403 |
| 21.8.2004 | KaPa | - | MuhU | 0 - 0 | 1402 | |
| 21.8.2004 | OLS -92 Valkoinen | - | Tervarit -92 | 2 - 1 | 1404 | |
| 24.8.2004 | OLS -93 Itä | - | OLS -92 Valkoinen | 2 - 0 | 1395 | |
| 24.8.2004 | KaPa | - | Tervarit -92 | 2 - 0 | 1385 | |
| 28.8.2004 | KaPa | - | OLS -92 Valkoinen | 3 - 1 | 1388 | |
| 31.8.2004 | MuhU | - | KiiRi Milan | 4 - 2 | 1386 | |
| 31.8.2004 | OLS -93 Itä | - | KaPa | 0 - 0 | 1399 | |
| 4.9.2004 | OLS -93 Itä | - | Tervarit -92 | 2 - 1 | 1387 | |
| 4.9.2004 | MuhU | - | PaTe | 6 - 0 | 1394 | |
| 4.9.2004 | Tervarit -92 | - | KiiRi Milan | 4 - 0 | 1396 | |
|
OPS pelaakin syksyn perussarjassa |
||||||
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | pisteet | maaliero | |
| OLS Itä 93 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 15 | 12 | - | |
| KaPa | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 13 | 12 | - | |
| OLS 92 valkoinen | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 12 | 6 | - | |
| Tervarit j. 92 | 6 | 3 | 3 | 18 | 8 | 9 | 10 | - | |
| MuhU | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | 7 | -8 | - |
| PaTe | 6 | 1 | 5 | 10 | 22 | 3 | -12 | ||
| KiiRi Milan | 6 | 5 | 5 | 21 | 0 | -16 | + | ||
| päivä |
ottelu |
tulos | nro | |||
| 18.5. | Tervarit -92 | - | MuhU Leverkusen -93 | 6-0 | 462 | |
| 18.5. | OTP | - | OLS -93 Itä | 3-5 | 463 | |
| 20.5. | OLS -93 Itä | - | Tervarit -92 | 1-1 | 464 | |
| 22.5. | PaTe | - | OTP | 3-2 | 465 | |
| 25.5. | MuhU Leverkusen -93 | - | OLS -92 Valkoinen | 1-3 | 467 | |
| 25.5. | OTP | - | Tervarit -92 | 2-0 | 468 | |
| 1.6. | OLS -93 Itä | - | MuhU Leverkusen -93 | 5-0 | 469 | |
| 1.6. | Tervarit -92 | - | OLS -92 Valkoinen | 1-0 | 470 | |
| 5.6. | OLS -93 Itä | - | PaTe | 2-1 | 472 | |
| 8.6. | PaTe | - | OLS -92 Valkoinen | 4-1 | 474 | |
| 12.6. | MuhU Leverkusen -93 | - | OTP | 1-2 | 475 | |
| 15.6. | OLS -92 Valkoinen | - | OLS -93 Itä | 0-6 | 477 | |
| 15.6. | PaTe | - | MuhU Leverkusen -93 | 7-1 | 478 | |
| 22.6. | Tervarit -92 | - | PaTe | 3-1 | 479 | |
| 22.6. | OLS -92 Valkoinen | - | OTP | 5-1 | 480 | |
|
sinisellä kursiivilla merkitty tulos on vielä varmistamaton |
||||||
| KTU ottelut poistettu, koska KTU on luopunut sarjasta 17.5 | ||||||
|
|
||||||
| Joukkue | pelit | voitot | tasan | häviöt | tehty | pääst. | pisteet | maaliero | |
| OLS Itä 93 | 5 | 4 | 1 | 19 | 5 | 13 | 11 | - | |
| Tervarit j. 92 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 7 | - |
| PaTe | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 9 | 7 | ||
| OTP | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 6 | -3 | + | |
| OLS Valkoinen 92 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | -4 | + | |
| MuhU Leverkusen | 5 | 0 | 3 | 23 | 0 | -20 | + |
| 18-20.6 Tullista Ouluun turnaus | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 18.6 klo 14:00 | k 4 | OLS Ruotsi - PaTe | 0-1 | Oulu |
| 18.6 klo 18:00 | k 6 | OsPa - PaTe | 5-0 | Oulunsalo |
| 19.6 klo 09:00 | k 5 | FC Kiisto - PaTe | 1-0 | Vaasa |
| 19.6 klo 13:00 | taka | Toejoen Veikot - PaTe | 3-0 | Porin seudun joukkue |
| 20.6 klo 10:00 | Jokelan Kisa - PaTe | 0-3 | sijoitusottelu 7-9 | |
| 15-18.7 Kokkola Cup | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 15.7 klo 10:00 | k 4 | PaTe - Radesnik | 1-2 | |
| 15.7 klo 16:00 | k 6 | KPV Real - PaTe | 2-1 | |
| 16.7 klo 14:00 | k 5 | Kimito SF - PaTe | 1-1 | |
| 16.7 klo 16:00 | taka | PaTe - FC Kontu | 0-5 | |
| 17.6 klo 10:00 | PaTe - KPS Liverpool | 3-1 | sijoitusottelu | |
| 17.6 klo 16:00 | PaTe - Petrozavodsk | 1-4 | sijoitusottelu | |
| 8.8 Oulun Eteläinen Avoin Mestaruus - turnaus, Oulainen | ||||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 8.8 klo 09:10 | TH1 | PaTe - OLS 93 pohj. | - | |
| 8.8 klo 12:05 | KiiRi Milan - PaTe | - | ||
| 8.8 klo 14:25 | FC YPA - PaTe | - | ||
| 8.8 klo 15:35 | Alavieskan Viri - PaTe | - | ||
| 8.8 klo : | - | - | ||
| aika ja paikka | ottelu | tulos | ||
| 4.5 | Raahe | PaTe D13 - PaTe D12 | 9-5 | 2*45min, 11v11 isot maalit |
| 11.5 | Oulainen | OuHu - PaTe D12 | 0-4 | |