| Harjoitukset | Valmentajat | ||||
| päivä | aika |
kenttä |
|||
| ma | 19:45 - 21:00 | Pattanen | Nylund Marko | 050 5499 929 | |
| ti | 19:30 - 21:00 | Pattanen | |||
| to | 19:45 - 21:00 | Pattanen | |||
| su | 19:00 - 21:00 | Pattanen | |||
| PaTe Miehet joukkue 2004 | ||
| 1. | Nylund Marko | |
| 2. | Korpela Harri | |
| 3. | Kiviniitty Toni | |
| 4. | Saarela Ismo | |
| 5. | Rantakari Jani | |
| 6. | Ginar Haci | |
| 7. | Mattila Antti | |
| 8. | Hyväri Janne | |
| 9. | Heikkilä Jari | |
| 10. | Pelttari Juha | |
| 11. | Etchu Emmanuel | |
| 12. | Duku-Kaakyire Michael | |
| 13. | Paganus Pekka | |
| 14. | Kärsämä Thomas | |
| 15. | Vähäkangas Janne | |
| 16. | Vanharanta Perttu | |
| 17. | Aho Markku | |
| 18. | Pesola Juha | |
| 19. | Ylisirniö Esa | |
| 20. | Pesämaa Kalle | |
| 21. | Aboylsamed Ramadani | |
| 22. | Pietola Ville | |
| 23. | Ketolainen Tomi | |
| 24. | Paulasuo Harri | |
| 25. | Kitinprami Sami | |
| 26. | Crispus Kiongo | |
| Suomen Palloliitto / P- Suomen piiri | ||||||
| Nelonen / Lohko Oulu (ohjelma) | ||||||
| päivä | ottelut |
tulos |
ottelunro | |||
| 15.5.04 | OuRe | - | PaTe | 3-3 | 492 | |
| 20.5.04 | PaTe | - | PyPS | 2-4 | 496 | |
| 5.6.04 | PaTe | - | KulPa | 3-2 | 504 | |
| 8.6.04 | MaPa | - | PaTe | 1-4 | 506 | |
| 15.6.04 | Hercules | - | PaTe | 3-1 | 509 | |
| 22.6.04 | PaTe | - | FC Nets | 3-1 | 516 | |
| 6.7.04 | OuTa | - | PaTe | 6-2 | 520 | |
| 10.7.04 | PaTe | - | SC PAPs | 2-2 | 523 | |
| 17.7.04 | PaTe | - | OuRe | 5-2 | 525 | |
| 22.7.04 | PyPS | - | PaTe | 4-2 | 532 | |
| 31.7.04 | KulPa | - | PaTe | 3-1 | 539 | |
| 7.8.04 | PaTe | - | MaPa | 4-2 | 542 | |
| 14.8.04 | PaTe | - | Hercules | 0-3 | 545 | |
| 17.8.04 | FC Nets | - | PaTe | 5-0 | 552 | |
| 21.8.04 | PaTe | - | OuTa | 1-2 | 556 | |
| 28.8.04 | PAPs | - | PaTe | 6-0 | 559 | |